Content Divider
173 Total Units Recent Sales - Point East - Aventura, FL - 33160
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 125 $222 $162,611 102 From $174,900
2 Bedroom Units 48 $228 $240,066 118 From $245,000

Inventory - Point East

1 Bedroom Condos In Point East - Recent Sales - (125)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$174,900 $165,000 04-16-2024 L409 A11532816 1 / 1 787 ft2 $209.66 64
$174,900 $155,000 04-12-2024 E512 A11511581 1 / 1 768 ft2 $201.82 94
$175,000 $170,000 03-20-2024 K610 A11521482 1 / 1 768 ft2 $221.35 38
$209,900 $202,000 02-29-2024 M203 A11426193 1 / 1 768 ft2 $263.02 218
$239,900 $220,000 02-27-2024 P509 A11484174 1 / 1 768 ft2 $286.46 110
$169,000 $141,180 02-01-2024 D311 A11463219 1 / 1 763 ft2 $185.03 122
$210,000 $190,000 01-11-2024 R508 A11460717 1 / 1 768 ft2 $247.4 101
$195,000 $190,000 01-10-2024 F203 A11478398 1 / 1 763 ft2 $249.02 55
$142,000 $132,180 12-19-2023 D112 A11425718 1 / 1 768 ft2 $172.11 142
$195,000 $190,000 12-01-2023 H212 A11479515 1 / 1 768 ft2 $247.4 31
$179,900 $170,000 11-10-2023 A210 A11423198 1 / 1 768 ft2 $221.35 113
$235,000 $235,000 11-03-2023 A206 A11433404 1 / 1 763 ft2 $307.99 87
$215,000 $213,000 10-16-2023 B211 A11393125 1 / 1 768 ft2 $277.34 146
$225,000 $200,000 10-12-2023 D-503 A11414358 1 / 1 816 ft2 $245.1 100
$190,000 $196,000 10-11-2023 H311 A11442960 1 / 1 763 ft2 $256.88 45
$185,000 $180,000 09-29-2023 E403 A11430926 1 / 1 810 ft2 $222.22 41
$199,000 $187,000 09-27-2023 K312 A11380681 1 / 1 768 ft2 $243.49 148
$168,000 $160,000 09-15-2023 K509 A11261470 1 / 1 768 ft2 $208.33 388
$175,000 $175,000 09-15-2023 J407 A11438751 1 / 1 777 ft2 $225.23 29
$189,000 $170,000 09-15-2023 D-506 A11409178 1 / 1 768 ft2 $221.35 81
$210,000 $198,000 09-07-2023 C-401 A11418807 1 / 1 817 ft2 $242.35 57
$225,000 $218,000 09-06-2023 C411 A11432123 1 / 1 763 ft2 $285.71 31
$179,900 $190,000 08-25-2023 F412 A11422359 1 / 1 768 ft2 $247.4 37
$205,000 $191,000 08-14-2023 C407 A11415872 1 / 1 780 ft2 $244.87 39
$185,000 $170,000 07-28-2023 G209 A11399676 1 / 1 768 ft2 $221.35 53
$225,000 $220,000 07-21-2023 N403 A11394309 1 / 1 768 ft2 $286.46 57
$195,000 $190,000 07-19-2023 L204 A11366517 1 / 1 768 ft2 $247.4 103
$179,000 $175,000 07-14-2023 J503 A11309247 1 / 1 763 ft2 $229.36 227
$190,000 $170,000 07-14-2023 G508 A11384316 1 / 1 763 ft2 $222.8 68
$249,900 $249,900 06-30-2023 R609 A11393694 1 / 1 768 ft2 $325.39 36
$199,000 $195,000 06-15-2023 K204 A11368647 1 / 1 768 ft2 $253.91 70
$170,000 $170,000 06-12-2023 F308 A11384646 1 / 1 763 ft2 $222.8 34
$215,000 $215,000 05-30-2023 L414 A11340909 1 / 1 768 ft2 $279.95 111
$165,000 $165,000 05-26-2023 H307 A11369586 1 / 1 777 ft2 $212.36 47
$174,500 $174,500 05-10-2023 N211 A11238119 1 / 1 768 ft2 $227.21 307
$165,000 $170,000 05-08-2023 R507 A11348033 1 / 1 777 ft2 $218.79 36
$179,900 $147,000 04-21-2023 E210 A11340803 1 / 1 763 ft2 $192.66 72
$190,000 $190,000 04-05-2023 K405 A11317625 1 / 1 768 ft2 $247.4 108
$225,000 $185,000 04-05-2023 M102 A11312292 1 / 1 768 ft2 $240.89 121
$259,000 $250,000 04-05-2023 L214 A11239498 1 / 1 768 ft2 $325.52 262
$189,900 $190,000 03-24-2023 S404 A11336832 1 / 1 768 ft2 $247.4 52
$225,000 $215,000 03-21-2023 D303 A11331983 1 / 1 810 ft2 $265.43 56
$210,000 $203,000 02-28-2023 M609 A11317971 1 / 1 768 ft2 $264.32 71
$187,000 $196,500 02-22-2023 D507 A11311384 1 / 1 780 ft2 $251.92 71
$195,000 $205,000 02-21-2023 S403 A11315949 1 / 1 768 ft2 $266.93 69
$195,500 $190,000 02-16-2023 C209 A11324402 1 / 1 768 ft2 $247.4 39
$250,000 $245,000 02-16-2023 M602 A11318595 1 / 2 768 ft2 $319.01 57
$169,900 $163,500 01-27-2023 K403 A11282641 1 / 1 768 ft2 $212.89 119
$189,900 $189,900 01-25-2023 K107 A11291664 1 / 1 777 ft2 $244.4 97
$199,700 $199,700 12-22-2022 Undisclosed A11290489 1 / 1 768 ft2 $260.03 65
$181,000 $179,000 12-16-2022 G509 A11230803 1 / 1 768 ft2 $233.07 171
$179,000 $175,000 11-29-2022 F109 A11298746 1 / 1 768 ft2 $227.86 26
$175,000 $160,000 10-31-2022 P305 A11264101 1 / 1 768 ft2 $208.33 66
$174,900 $172,500 10-07-2022 J607 A11273216 1 / 1 777 ft2 $222.01 24
$136,000 $145,000 09-27-2022 G605 A11251584 1 / 1 768 ft2 $188.8 55
$189,510 $187,510 09-12-2022 T507 A11238774 1 / 1 768 ft2 $244.15 60
$149,900 $152,000 08-31-2022 E209 A11232477 1 / 1 763 ft2 $199.21 59
$150,000 $150,000 08-31-2022 F607 A11242395 1 / 1 777 ft2 $193.05 45
$199,000 $212,500 08-26-2022 S503 A11240095 1 / 1 768 ft2 $276.69 45
$159,900 $150,000 08-08-2022 R612 A11220515 1 / 1 768 ft2 $195.31 60
$185,000 $175,000 08-03-2022 C-512 A11218234 1 / 1 ft2 $0 58
$174,900 $169,000 07-21-2022 S312 A11208823 1 / 1 768 ft2 $220.05 63
$180,000 $155,000 07-15-2022 A203 A11191162 1 / 1 768 ft2 $201.82 49
$145,000 $135,000 07-07-2022 H304 A11185735 1 / 1 763 ft2 $176.93 88
$185,000 $140,000 07-07-2022 P308 A11191492 1 / 1 768 ft2 $182.29 77
$189,900 $190,300 07-05-2022 L402 A11180602 1 / 1 768 ft2 $247.79 102
$149,900 $160,000 06-30-2022 F605 A11194604 1 / 1 768 ft2 $208.33 59
$139,900 $132,000 06-28-2022 H608 A11163422 1 / 1 763 ft2 $173 130
$189,000 $160,000 06-13-2022 F408 A11193578 1 / 1 768 ft2 $208.33 53
$138,999 $140,000 06-07-2022 M 411 A11143012 1 / 1 ft2 $0 154
$189,000 $175,000 06-07-2022 R209 A11180344 1 / 1 768 ft2 $227.86 75
$120,000 $100,000 05-25-2022 Undisclosed A11185241 1 / 1 768 ft2 $130.21 51
$159,900 $155,000 05-23-2022 S409 A11164318 1 / 1 768 ft2 $201.82 91
$139,000 $142,000 05-19-2022 J512 A11189232 1 / 1 768 ft2 $184.9 37
$174,900 $165,000 05-10-2022 H504 A11160409 1 / 1 763 ft2 $216.25 87
$140,000 $138,000 04-11-2022 J508 A11159577 1 / 1 763 ft2 $180.87 61
$159,000 $147,000 04-11-2022 E609 A11079476 1 / 1 763 ft2 $192.66 252
$130,000 $130,000 03-31-2022 H204 A11148476 1 / 1 763 ft2 $170.38 73
$157,500 $150,000 03-31-2022 D102 A11139217 1 / 1 810 ft2 $185.19 100
$134,900 $129,000 03-29-2022 J611 A11151072 1 / 1 763 ft2 $169.07 65
$139,000 $140,000 03-29-2022 R107 A11157732 1 / 1 777 ft2 $180.18 50
$115,000 $115,000 03-15-2022 H108 A11140665 1 / 1 763 ft2 $150.72 78
$140,000 $139,000 03-14-2022 H610 A11155895 1 / 1 768 ft2 $180.99 40
$135,500 $135,500 03-01-2022 G508 A11151146 1 / 1 763 ft2 $177.59 37
$149,900 $155,000 03-01-2022 P505 A11146280 1 / 1 768 ft2 $201.82 46
$149,000 $149,000 02-25-2022 G303 A11134360 1 / 1 763 ft2 $195.28 80
$150,000 $135,000 02-18-2022 E110 A11134631 1 / 1 763 ft2 $176.93 71
$140,000 $130,000 02-15-2022 Undisclosed A11115770 1 / 1 768 ft2 $169.27 113
$150,000 $140,000 02-14-2022 Undisclosed A11086624 1 / 1 772 ft2 $181.35 181
$133,900 $133,900 02-04-2022 E311 A11137695 1 / 1 763 ft2 $175.49 50
$155,900 $142,000 01-27-2022 R408 A11078612 1 / 1 768 ft2 $184.9 179
$125,000 $125,000 01-20-2022 J107 A11062243 1 / 1 777 ft2 $160.88 204
$139,000 $127,000 12-31-2021 L110 A11075571 1 / 1 961 ft2 $132.15 160
$120,000 $123,700 12-30-2021 B205 A11128238 1 / 1 763 ft2 $162.12 39
$133,000 $125,000 12-22-2021 Undisclosed A11061837 1 / 1 780 ft2 $160.26 182
$155,000 $145,000 12-21-2021 E301 A11103743 1 / 1 817 ft2 $177.48 83
$129,900 $125,000 12-17-2021 J403 A11081161 1 / 1 763 ft2 $163.83 134
$167,000 $167,000 11-30-2021 L605 A11115708 1 / 2 768 ft2 $217.45 36
$174,900 $165,000 11-24-2021 Undisclosed A11097088 1 / 1 768 ft2 $214.84 76
$174,900 $168,000 11-12-2021 D404 A10975588 1 / 1 817 ft2 $205.63 320
$125,000 $90,000 11-09-2021 D111 A11024767 1 / 1 ft2 $0 216
$159,900 $154,000 11-08-2021 M102 A11063680 1 / 1 ft2 $0 133
$125,000 $120,000 11-04-2021 H309 A11079545 1 / 1 768 ft2 $156.25 94
$165,000 $165,000 11-01-2021 C411 A11092790 1 / 1 763 ft2 $216.25 62
$139,000 $135,000 10-22-2021 P203 A11080377 1 / 1 768 ft2 $175.78 80
$119,500 $120,000 10-19-2021 Undisclosed A11098996 1 / 1 763 ft2 $157.27 35
$170,000 $160,000 10-19-2021 R611 A11071854 1 / 1 768 ft2 $208.33 93
$145,000 $145,000 09-30-2021 H611 A10987413 1 / 1 763 ft2 $190.04 253
$149,900 $145,000 09-24-2021 E608 A10968161 1 / 1 772 ft2 $187.82 291
$179,000 $168,000 09-15-2021 T411 A11064384 1 / 1 ft2 $0 77
$139,000 $125,000 09-10-2021 L112 A11061853 1 / 1 768 ft2 $162.76 75
$134,900 $129,000 09-09-2021 D-109 A11012987 1 / 1 ft2 $0 179
$114,900 $126,000 08-20-2021 P303 A11059191 1 / 1 768 ft2 $164.06 63
$143,000 $139,000 08-09-2021 S103 A10861616 1 / 1 768 ft2 $180.99 448
$149,000 $147,000 08-04-2021 R210 A11050354 1 / 1 768 ft2 $191.41 65
$129,999 $125,000 07-15-2021 410 A10931873 1 / 1 ft2 $0 294
$130,000 $120,000 07-15-2021 K105 A11014216 1 / 1 768 ft2 $156.25 122
$150,000 $140,000 07-14-2021 E612 A11038719 1 / 1 768 ft2 $182.29 66
$155,151 $153,151 07-06-2021 D104 A11046500 1 / 1 817 ft2 $187.46 44
$149,500 $149,500 06-23-2021 L105 A10989773 1 / 1 768 ft2 $194.66 149
$115,000 $110,000 06-18-2021 R110 A11030096 1 / 1 768 ft2 $143.23 61
$159,900 $155,000 06-05-2021 E202 A10906440 1 / 1 810 ft2 $191.36 304
$124,000 $120,000 05-17-2021 J603 A10973696 1 / 1 763 ft2 $157.27 149
$145,500 $137,500 04-20-2021 B104 A10993069 1 / 1 768 ft2 $179.04 78
$132,500 $120,000 04-19-2021 T307 A10992181 1 / 1 768 ft2 $156.25 78
2 Bedroom Condos In Point East - Recent Sales - (48)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$245,000 $220,000 03-29-2024 C314 A11482994 2 / 2 1,083 ft2 $203.14 136
$245,000 $236,000 12-04-2023 H106 A11450018 2 / 1 965 ft2 $244.56 84
$245,000 $230,000 10-26-2023 E305 A11334383 2 / 2 1,083 ft2 $212.37 272
$254,000 $230,000 10-17-2023 T103 A11370956 2 / 2 1,027 ft2 $223.95 189
$250,000 $238,000 08-11-2023 S405 A11399349 2 / 2 1,027 ft2 $231.74 67
$329,000 $300,000 07-20-2023 C-605 A11383403 2 / 2 1,083 ft2 $277.01 76
$320,000 $285,000 06-16-2023 D-505 A11374119 2 / 2 1,083 ft2 $263.16 59
$295,000 $285,000 06-14-2023 Undisclosed A11381911 2 / 2 1,083 ft2 $263.16 43
$300,000 $288,888 02-09-2023 M601 A11321064 2 / 2 1,083 ft2 $266.75 40
$325,000 $312,500 01-20-2023 S508 A11258888 2 / 2 1,027 ft2 $304.28 156
$279,900 $250,000 01-11-2023 R614 A11219213 2 / 2 1,083 ft2 $230.84 217
$249,900 $238,000 12-31-2022 E114 A11266088 2 / 2 1,083 ft2 $219.76 123
$249,000 $247,500 12-30-2022 Undisclosed A11276654 2 / 1 960 ft2 $257.81 101
$206,700 $189,000 11-23-2022 Undisclosed A11274285 2 / 2 1,083 ft2 $174.52 69
$329,000 $327,000 11-17-2022 T401 A11285198 2 / 2 1,083 ft2 $301.94 43
$320,000 $320,000 10-14-2022 G301 A11213782 2 / 2 1,083 ft2 $295.48 137
$229,990 $226,000 10-06-2022 T104 A11199454 2 / 2 1,027 ft2 $220.06 156
$275,000 $260,000 09-22-2022 T604 A11204412 2 / 2 1,027 ft2 $253.16 132
$310,000 $306,500 07-22-2022 S108 A11207103 2 / 2 1,027 ft2 $298.44 65
$229,900 $232,000 07-16-2022 K114 A11160508 2 / 2 1,083 ft2 $214.22 152
$262,000 $262,000 07-08-2022 L506 A11204663 2 / 2 1,083 ft2 $241.92 55
$299,900 $290,000 06-23-2022 T406 A11179227 2 / 2 1,083 ft2 $267.77 93
$227,500 $227,000 05-31-2022 N105 A11176496 2 / 2 1,027 ft2 $221.03 75
$249,000 $240,000 05-25-2022 L606 A11187186 2 / 2 1,083 ft2 $221.61 48
$214,000 $200,000 05-10-2022 D608 A11179649 2 / 1 772 ft2 $259.07 48
$300,000 $275,000 04-25-2022 T314 A11140828 2 / 2 1,027 ft2 $267.77 118
$234,900 $234,900 04-21-2022 K301 A11162013 2 / 2 1,083 ft2 $216.9 64
$310,000 $305,000 04-18-2022 Undisclosed A11151197 2 / 2 1,027 ft2 $296.98 85
$245,000 $245,000 03-30-2022 D514 A11161040 2 / 2 1,083 ft2 $226.22 45
$215,000 $207,000 03-18-2022 E605 A11058044 2 / 2 1,083 ft2 $191.14 271
$299,900 $299,900 03-02-2022 S614 A11100091 2 / 2 1,083 ft2 $276.92 165
$219,000 $207,000 02-14-2022 A308 A11116352 2 / 1 960 ft2 $215.63 113
$255,000 $170,000 01-18-2022 Undisclosed A11110112 2 / 2 1,083 ft2 $156.97 100
$259,900 $250,000 01-12-2022 P214 A11094344 2 / 2 1,083 ft2 $230.84 126
$245,000 $220,000 12-17-2021 M601 A11107169 2 / 2 1,083 ft2 $203.14 75
$225,000 $215,000 11-29-2021 K208 A11069385 2 / 2 1,083 ft2 $198.52 141
$179,000 $165,000 10-28-2021 B201 A11094082 2 / 1 960 ft2 $171.88 56
$320,000 $290,000 10-22-2021 T105 A11067337 2 / 2 1,083 ft2 $267.77 108
$199,999 $184,000 10-15-2021 T204 A10898599 2 / 2 1,027 ft2 $179.16 450
$219,000 $200,000 09-14-2021 F114 A10986404 2 / 2 1,083 ft2 $184.67 220
$210,000 $190,000 07-12-2021 D305 A11011400 2 / 2 1,083 ft2 $175.44 125
$199,500 $199,500 06-30-2021 S605 A11040609 2 / 2 1,027 ft2 $194.26 51
$179,900 $155,000 06-25-2021 M205 A10978487 2 / 2 1,027 ft2 $150.93 172
$160,000 $150,000 06-11-2021 L107 A11005738 2 / 1 965 ft2 $155.44 104
$212,000 $207,000 06-03-2021 Undisclosed A10980335 2 / 2 1,027 ft2 $201.56 147
$229,000 $215,000 05-28-2021 R314 A11022592 2 / 2 1,083 ft2 $198.52 56
$237,500 $220,000 05-17-2021 N306 A10989417 2 / 2 1,083 ft2 $203.14 111
$288,000 $278,500 04-30-2021 P-301 A10966579 2 / 2 1,083 ft2 $257.16 148
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

Real Estate For Sale

contact

  • The Romero Group | Patricia Romero , Broker Associate
  • Aventura Real Estate Inc.
  • 305-495-7088 patricia@buycondosinaventura.com
  • 20900 NE 30th Avenue, Suite # 816 ONE AVENTURA Aventura, FL 33180
TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA