Content Divider
95 Total Units Recent Sales - Peninsula - Aventura, FL - 33160
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 24 $439 $1,133,541 139 From $1,540,000
3 Bedroom Units 34 $449 $1,404,420 237 From $1,850,000
4 Bedroom Units 37 $502 $1,727,213 252 From $1,890,000

Inventory - Peninsula

2 Bedroom Condos In Peninsula - Recent Sales - (24)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,540,000 $1,465,000 02-20-2024 2105 A11511355 2 / 3 2,970 ft2 $493.27 43
$1,180,000 $960,000 10-13-2023 1805 A11405434 2 / 2 2,001 ft2 $479.76 107
$1,300,000 $1,195,000 07-19-2023 502 A11377227 2 / 2 2,433 ft2 $491.16 84
$1,295,000 $1,205,000 05-31-2023 308 A11349168 2 / 2 2,433 ft2 $495.27 92
$1,385,000 $1,350,000 05-31-2023 505 A11327945 2 / 2 2,970 ft2 $454.55 136
$1,590,000 $1,465,000 05-02-2023 2305 A11335978 2 / 2 2,970 ft2 $493.27 92
$1,465,000 $1,375,000 03-22-2023 804 A11311459 2 / 2 2,984 ft2 $460.79 108
$1,750,000 $1,657,000 01-05-2023 2405 A11300723 2 / 2 2,970 ft2 $557.91 57
$1,550,000 $1,525,000 11-02-2022 2504 A11263939 2 / 3 2,984 ft2 $511.06 66
$889,000 $890,000 05-02-2022 Undisclosed A11125731 2 / 2 2,001 ft2 $444.78 165
$1,299,000 $1,280,000 03-28-2022 2608 A11155408 2 / 2 2,433 ft2 $526.1 54
$1,195,000 $1,125,000 01-11-2022 1802 A11027344 2 / 2 2,433 ft2 $462.39 273
$1,300,000 $1,250,000 12-23-2021 2208 A11050594 2 / 2 2,433 ft2 $513.77 206
$870,000 $820,000 12-09-2021 405 A11085017 2 / 2 2,001 ft2 $409.8 117
$899,000 $850,000 09-03-2021 1605 A10866146 2 / 2 2,001 ft2 $424.79 455
$1,179,000 $1,100,000 08-10-2021 1004 A11049024 2 / 3 2,984 ft2 $368.63 75
$995,000 $868,000 07-23-2021 305 A11026620 2 / 3 2,970 ft2 $292.26 102
$800,000 $750,000 07-05-2021 3005 A11023366 2 / 2 2,001 ft2 $374.81 89
$899,900 $885,000 06-22-2021 2405 A11014030 2 / 2 2,001 ft2 $442.28 99
$980,000 $990,000 06-16-2021 2405 A11042335 2 / 3 2,970 ft2 $333.33 34
$998,000 $975,000 06-15-2021 805 A11007093 2 / 2 2,970 ft2 $328.28 100
$1,170,000 $1,190,000 05-13-2021 2105 A10959972 2 / 2 2,001 ft2 $594.7 176
$849,000 $850,000 05-10-2021 404 A10789392 2 / 3 2,984 ft2 $284.85 509
$1,220,000 $1,185,000 05-03-2021 2604 A10988913 2 / 3 2,984 ft2 $397.12 99
3 Bedroom Condos In Peninsula - Recent Sales - (34)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,850,000 $1,750,000 03-04-2024 609 A11442133 3 / 3 3,073 ft2 $569.48 193
$1,895,000 $1,700,000 03-01-2024 2407 A11497271 3 / 3 3,117 ft2 $545.4 80
$2,079,000 $1,850,000 02-19-2024 2303 A11463101 3 / 4 3,298 ft2 $560.95 139
$2,200,000 $2,000,000 06-08-2023 3003 A11302474 3 / 3 3,266 ft2 $612.37 207
$1,875,000 $1,828,000 05-19-2023 2307 A11283145 3 / 3 3,274 ft2 $558.34 225
$1,695,000 $1,650,000 03-22-2023 1103 A11298740 3 / 3 3,298 ft2 $500.3 134
$1,800,000 $1,775,000 11-30-2022 2803 A11193447 3 / 3 3,082 ft2 $575.92 217
$1,390,000 $1,200,000 11-28-2022 308 A11216822 3 / 2 2,433 ft2 $493.22 174
$1,750,000 $1,700,000 09-30-2022 2002 A11156228 3 / 3 3,274 ft2 $519.24 236
$1,490,000 $1,287,000 07-11-2022 1608 A11157917 3 / 4 2,433 ft2 $528.98 140
$1,899,000 $1,649,000 07-05-2022 1503 A11182075 3 / 3 3,298 ft2 $500 98
$1,180,000 $1,110,000 06-30-2022 508 A11116803 3 / 2 2,433 ft2 $456.23 248
$1,750,000 $1,715,000 06-21-2022 2509 A11198192 3 / 3 3,073 ft2 $558.09 50
$1,950,000 $1,900,000 06-10-2022 2006 A11173029 3 / 3 3,264 ft2 $582.11 92
$1,800,000 $1,735,000 04-22-2022 1802 A11158080 3 / 3 3,274 ft2 $529.93 74
$1,350,000 $1,240,800 04-04-2022 507 A11047482 3 / 3 3,069 ft2 $404.3 306
$1,899,000 $1,800,000 03-04-2022 1106 A11148262 3 / 3 3,264 ft2 $551.47 40
$1,750,000 $1,800,000 01-18-2022 2006 A11127047 3 / 3 3,264 ft2 $551.47 61
$1,295,000 $1,150,000 11-19-2021 803 A10820575 3 / 3 3,082 ft2 $373.13 640
$1,645,000 $1,500,000 09-15-2021 2802 A10947599 3 / 3 3,274 ft2 $458.16 328
$1,320,000 $1,275,000 09-14-2021 1803 A10990363 3 / 3 3,298 ft2 $386.6 229
$1,375,000 $1,030,000 08-20-2021 2106 A11014653 3 / 3 3,264 ft2 $315.56 157
$1,230,000 $1,200,000 08-11-2021 2907 A11001335 3 / 3 3,069 ft2 $391.01 175
$1,150,000 $1,100,000 06-30-2021 303 A11025062 3 / 3 3,082 ft2 $356.91 84
$1,475,500 $1,325,000 06-24-2021 2503 A11017510 3 / 3 3,298 ft2 $401.76 94
$1,200,000 $1,020,000 06-14-2021 407 A10814372 3 / 3 3,069 ft2 $332.36 494
$1,425,000 $1,262,500 06-14-2021 707 A11033187 3 / 3 3,274 ft2 $385.61 49
$1,245,000 $1,090,000 06-11-2021 1506 A10519581 3 / 3 3,264 ft2 $333.95 1033
$1,230,000 $1,190,000 05-14-2021 803 A11015670 3 / 3 3,298 ft2 $360.82 57
$975,000 $925,000 05-10-2021 1007 A10951978 3 / 3 3,069 ft2 $301.4 190
$1,070,000 $920,000 05-10-2021 1209 A10850434 3 / 3 3,073 ft2 $299.38 379
$1,225,000 $1,183,000 04-30-2021 1206 A10950311 3 / 3 3,264 ft2 $362.44 183
$944,900 $940,000 04-29-2021 503 A10932519 3 / 3 3,082 ft2 $305 218
$950,000 $950,000 04-23-2021 1103 A10496318 3 / 3 3,082 ft2 $308.24 1027
4 Bedroom Condos In Peninsula - Recent Sales - (37)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,890,000 $1,845,000 03-15-2024 208 A11519734 4 / 4 3,450 ft2 $534.78 52
$2,025,000 $1,900,000 01-08-2024 Undisclosed A11402339 4 / 4 3,464 ft2 $548.5 211
$2,072,000 $1,899,900 07-11-2023 3006 A11307351 4 / 4 3,524 ft2 $539.13 225
$2,240,000 $2,245,000 06-27-2023 1501 A11346853 4 / 4 3,533 ft2 $635.44 120
$1,875,000 $1,875,000 05-16-2023 904 A11216581 4 / 4 3,464 ft2 $541.28 347
$2,350,000 $2,025,000 03-06-2023 2608 A11277373 4 / 4 3,620 ft2 $559.39 165
$2,195,000 $2,100,000 10-20-2022 2701 A11225596 4 / 4 3,533 ft2 $594.4 122
$1,889,000 $1,837,000 09-01-2022 604 A11231431 4 / 4 3,464 ft2 $530.31 64
$1,978,000 $1,950,000 08-19-2022 706 A11159076 4 / 4 3,524 ft2 $553.35 191
$2,248,000 $2,100,000 07-21-2022 3001 A11062544 4 / 4 3,620 ft2 $580.11 390
$2,000,000 $1,950,000 07-08-2022 606 A11168415 4 / 4 3,524 ft2 $553.35 114
$2,085,000 $2,030,000 07-01-2022 2906 A11186237 4 / 4 ft2 $0 81
$2,100,000 $1,950,000 05-09-2022 1501 A11100970 4 / 5 3,620 ft2 $538.67 232
$1,975,000 $1,950,000 04-15-2022 2301+ Media Room A11160371 4 / 4 3,620 ft2 $538.67 62
$1,690,000 $1,650,000 04-04-2022 901 A11145398 4 / 4 3,533 ft2 $467.03 82
$1,499,000 $1,460,000 03-07-2022 506 A11136185 4 / 4 3,524 ft2 $414.3 84
$1,599,900 $1,500,000 03-04-2022 1906 A11112978 4 / 4 3,524 ft2 $425.65 134
$1,695,000 $1,580,000 02-25-2022 1604 A11129628 4 / 4 3,464 ft2 $456.12 90
$1,750,000 $1,400,000 02-16-2022 2706 A11075282 4 / 4 3,524 ft2 $397.28 199
$1,799,000 $1,650,000 02-11-2022 2601 A11106353 4 / 4 3,533 ft2 $467.03 132
$1,698,000 $1,665,000 01-28-2022 1901 A11096833 4 / 4 3,533 ft2 $471.27 137
$1,995,000 $2,025,000 01-25-2022 1506 A11148377 4 / 4 3,524 ft2 $574.63 8
$2,099,000 $2,000,000 12-29-2021 401 A11085198 4 / 5 3,620 ft2 $552.49 136
$1,489,000 $1,525,000 12-09-2021 2404 A10071122 4 / 4 3,464 ft2 $440.24 2055
$1,795,000 $1,775,000 11-10-2021 3004 A11111907 4 / 4 3,464 ft2 $512.41 26
$1,950,000 $1,800,000 11-01-2021 1904 A11043398 4 / 4 3,464 ft2 $519.63 149
$1,795,000 $1,695,000 10-15-2021 1201 A11078509 4 / 4 3,620 ft2 $468.23 75
$1,320,000 $1,235,000 09-14-2021 701 A11053669 4 / 4 3,533 ft2 $349.56 96
$1,598,000 $1,550,000 08-20-2021 2501 A11003315 4 / 4 3,533 ft2 $438.72 164
$1,550,000 $1,380,000 08-17-2021 501 A11016771 4 / 4 3,533 ft2 $390.6 149
$1,350,000 $1,250,000 07-30-2021 2301 A10764228 4 / 4 3,533 ft2 $353.81 641
$2,395,000 $2,100,000 06-15-2021 1908 A11020674 4 / 4 3,620 ft2 $580.11 78
$1,490,000 $1,400,000 05-27-2021 1504 A10407958 4 / 4 3,464 ft2 $404.16 1219
$1,600,000 $1,600,000 05-12-2021 1801 A10666041 4 / 4 3,533 ft2 $452.87 743
$1,375,000 $1,325,000 04-29-2021 1901 A10861776 4 / 5 3,620 ft2 $366.02 345
$1,600,000 $1,500,000 04-26-2021 2108 A10972703 4 / 5 3,620 ft2 $414.36 131
$1,249,000 $1,185,000 04-23-2021 1106 A10991568 4 / 4 3,524 ft2 $336.27 84
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

Real Estate For Sale

contact

  • The Romero Group | Patricia Romero , Broker Associate
  • Aventura Real Estate Inc.
  • 305-495-7088 patricia@buycondosinaventura.com
  • 20900 NE 30th Avenue, Suite # 816 ONE AVENTURA Aventura, FL 33180
TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA